专家计划:斧头命中率:79% | 回报率:1044%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146021-146023期 | 小 | 146021期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146020-146022期 | 小 | 146020期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146019-146021期 | 小 | 146019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146018-146020期 | 大 | 146018期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146015-146017期 | 小 | 146017期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146013-146015期 | 大 | 146014期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146010-146012期 | 小 | 146012期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146007-146009期 | 小 | 146009期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146004-146006期 | 小 | 146006期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146001-146003期 | 小 | 146003期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146000-146002期 | 小 | 146000期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145999-146001期 | 小 | 145999期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145996-145998期 | 小 | 145998期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145994-145996期 | 大 | 145995期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145992-145994期 | 小 | 145993期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145991-145993期 | 小 | 145991期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145990-145992期 | 小 | 145990期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145987-145989期 | 小 | 145989期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145984-145986期 | 小 | 145986期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145983-145985期 | 小 | 145983期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145982-145984期 | 大 | 145982期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145981-145983期 | 小 | 145981期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145980-145982期 | 大 | 145980期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145978-145980期 | 小 | 145979期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145977-145979期 | 大 | 145977期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145974-145976期 | 大 | 145976期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145973-145975期 | 小 | 145973期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145971-145973期 | 大 | 145972期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145968-145970期 | 小 | 145970期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145965-145967期 | 小 | 145967期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145962-145964期 | 小 | 145964期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145961-145963期 | 大 | 145961期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145959-145961期 | 小 | 145960期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145956-145958期 | 小 | 145958期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145953-145955期 | 小 | 145955期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。